Balneário Piçarras
SC |
|
|
|
Casa Petro Alambique R. Sete Mil, 1555 - Morretes
23/02/2025 - 07:00h |
Pró | |
R$ 0,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2004 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2000 a 1994) Masculino |
R$ 0,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2008 e 2005) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1993a 1989) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1988a 1984) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1983 a 1979) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1978 a 1974) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1973 a 1969) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1968 a 1964) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1963 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | ELITE: 23 anos acima (nasc. em 2000 e anos anteriores) Feminino |
R$ 0,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2008 e 2005) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER 30+ (nasc. em 1993 e anos anteriores) Feminino |
Sport | |
R$ 0,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2005 a 1994) Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2005 a 1994) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER 30+ (nasc. em 1993 e anos anteriores) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1993a 1989) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1988a 1984) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1983 a 1979) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1978 a 1974) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1973 a 1969) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1968 a 1964) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1963 e anos anteriores) Masculino |