Campo Alegre
SC |
|
|
|
Cascata Paraíso Endereço: R. Da Cascata, S/n - Centro
30/05/2024 09:00h 02/06/2024 14:00h |
SPORT | |
R$ 0,00 | SUB-30: 20 a 29 anos (nasc. em 2004 a 1995) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER A (nasc. em 1994 a 1985) |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1994 a 1990) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1989 a 1985) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1984 a 1980) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1979 a 1975) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1974 a 1970) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1969 a 1965) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER B (nasc. em 1984 a 1975) |
R$ 0,00 | FEMININO SUB 30: 20 a 29 anos (nasc. em 2004 a 1995) |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER C+ (nasc. em 1974 e anos anteriores) |
PRÓ | |
R$ 0,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2005 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2001 a 1995) Masculino |
R$ 0,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2009 e 2006) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER A (nasc. em 1994 a 1985) |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1994 a 1990) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1989 a 1985) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1984 a 1980) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1979 a 1975) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1974 a 1970) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1969 a 1965) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1964 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO ELITE: 19 anos acima (nasc. em 2005 e anos anteriores) |
R$ 0,00 | FEMININO JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2009 e 2006) |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER B (nasc. em 1984 a 1975) |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER C+ (nasc. em 1974 e anos anteriores) |
XXIV VOLTA A SANTA CATARINA EM MOUNTAIN BIKE
CAMPO ALEGRE – 30/05 a 02/06/2024
RANKING NACIONAL CLASSE XCS2
Serão seguidos regulamentos e normas disciplinares da UCI (União
Ciclística Internacional), CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FCC
(Federação Catarinense de Ciclismo), disponíveis nos sites das entidades.
O Regulamento e Programação poderão sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes da prova. Em caso de dúvidas, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes das etapas do evento.
DIA |
ETAPA/PERCURSO |
LARGADA/CHEGADA |
KM Sport |
KM Pró |
30/05 (QUI) |
1ª ETAPA 10:00 h –
CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 14:00 h – LARGADA |
CASCATA PARAÍSO RUA DA CASCATA, S/N |
17 |
34 |
31/05 (SEX) |
2ª ETAPA 09:00 – LARGADA |
ASP CAMPO ALEGRE – RUA UNNAMED ROAD |
39
|
67,8
|
01/06 (SÁB) |
3ª ETAPA 09:00 – LARGADA |
ASP CAMPO ALEGRE - RUA UNNAMED
ROAD |
61,3
|
65,1
|
02/06 (DOM) |
4ª ETAPA 09:00 – LARGADA |
CASCATA
PARAÍSO RUA DA CASCATA, S/N |
42,6 |
64,3 |
CATEGORIAS:
PRÓ MASCULINO
Elite: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc.em 2005 e anos anteriores)
Sub-30: 23 a 29 anos (nasc. Em 2001 a 1995)
Junior: 15 a 18 anos (nasc. Em 2009 a 2006) * **
Master A1: 30 a 34 anos (nasc. em 1994 a 1990)
Master A2: 35 a 39 anos (nasc. em 1989 a 1985)
Master B1: 40 a 44 anos (nasc. em 1984 a 1980)
Master B2: 45 a 49 anos (nasc. em 1979 a 1975)
Master C1: 50 a 54 anos (nasc. em 1974 a 1970)***
Master C2: 55 a 59 anos (nasc. em 1969 a 1965)***
Master D: 60 anos + (nasc. em 1964 e anos anteriores)***
PRÓ FEMININO
Elite: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc.em 2005 e anos anteriores)
Junior: 15 a 18 anos (nasc. Em 2009 a 2006) * **
Master A: 30 a 39 anos (nasc. em 1994 a 1985)
Master B: 40 a 44 anos (nasc. em 1984 a 1975)
Master C: 50 anos acima (nasc. em 1974 e anos anteriores)***
SPORT MASCULINO
Sub-30: 20 a 29 anos (nasc. Em 2004 a 1995)
Master A1: 30 a 34 anos (nasc. em 1994 a 1990)
Master A2: 35 a 39 anos (nasc. em 1989 a 1985)
Master B1: 40 a 44 anos (nasc. em 1984 a 1980)
Master B2: 45 a 49 anos (nasc. em 1979 a 1975)
Master C1: 50 a 54 anos (nasc. em 1974 a 1970)
Master C2: 55 a 59 anos (nasc. em 1969 a 1965)
SPORT FEMININO
Sub 30: 20 a 29 anos (nasc.em 2004 a 1995)
Master A: 30 a 39 anos (nasc. em 1994 a 1985)
Master B: 40 a 49 anos (nasc. em 1984 a 1975)
Master C: 50 anos acima (nasc. em 1974 e anos anteriores)
**CASO NÃO HAJA QUÓRUM MÍNIMO NA CATEGORIA (5 ATLETAS) HAVERÁ JUNÇÃO COM A CATEGORIA SUBSEQUENTE.
** CATEGORIAS JUNIOR, JUNIOR FEMININO/MASTER C1 e C2, MASTER D/FEMININO MASTERS (farão o percurso sport).