TaiÓ
SC |
|
|
|
GinÁsio Municipal Vital Valentini
27/10/2024 08:00h 27/10/2024 14:00h |
Pró | |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1969 a 1965) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1964 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO ELITE: 23 anos acima (nasc. em 2005 e anos anteriores) |
R$ 0,00 | FEMININO JUNIOR: 15a 18 anos (nasc. em 2009 a 2006) |
R$ 0,00 | JUNIOR: 15 A 18 ANOS (NASC. EM 2009 A 2006) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER C: 50 ANOS ACIMA (NASC. EM 1974 E ANOS ANTERIORES) |
R$ 0,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2001 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2001 a 1995) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1994 a 1990) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1989 a 1985) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1984 a 1980) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1979 a 1975) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1974 a 1970) Masculino |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER B: 40 A 49 ANOS (NASC. EM 1984 1 1975) |
R$ 0,00 | FEMININO MASTER A: 30 A 39 ANOS (NASC. EM 1994 A 1985) |
SPORT | |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1969 a 1965) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1964 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1994 a 1990) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1989 a 1985) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1984 a 1980) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1979 a 1975) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1974 a 1970) Masculino |
R$ 0,00 | SPORT SUB 30: 18 A 29 ANOS (NASC. EM 2006 A 1995) Masculino |
R$ 0,00 | SPORT FEMININO SUB 30: 18 A 29 ANOS (NASC. EM 2006 A 1995) |
R$ 0,00 | SPORT FEMININO MASTER: 30 ANOS ACIMA (NASC. EM 1994 E ANOS ANTERIORES) |
PROGRAMAÇÃO: |
DIA - 27 de Outubro de 2024 (Domingo)
HORA – 06:30 às 08:10h–
Confirmação de Inscrição e retirada dos números.
LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL VITAL VALENTINI
RUA: ROBERTO MAYER, 81 – BAIRRO
SEMINÁRIO
LARGADA – 08:30h (PRÓ) – 61,15 KM
08:45h (SPORT) – 47 KM
CATEGORIAS: |
PRÓ - 61, 15 KM
MASCULINO
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc
2005 e anos anteriores)
SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2000 a 1994
JUNIOR: 15
e 18 anos (nasc. em 2009 e 2006) *
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1994a 1990)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1989 a 1985)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1984 a 1980)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1979 a 1975)
MASTER C1:
50 A 54 ANOS (nasc. em 1974 a 1970)*
MASTER C2:
55 A 59 ANOS (nasc. em 1969 a 1965) *
MASTER D:
60 anos acima (nasc. 1964 e anos anteriores) *
FEMININO
ELITE: 19 a 29 anos acima (nasc. em 2005 e
anos anteriores)
JUNIOR: 15
e 18 anos (nasc. em 2009 a 2006) *
MASTER A:
30 a 39 anos (nasc. em 1994 a 1985)*
MASTER B:
40 a 49 anos (nasc. em 1984 a 1975)*
MASTER C:
50 anos acima (nasc. em 1974 e anos anteriores)*
*Percurso categorias Sport.
SPORT
- 47 KM
MASCULINO
SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2006 a 1995)
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1994a 1990)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1989 a 1985)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1984 a 1980)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1979 a 1975)
MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1974 a 1970)
MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1969 a 1965)
MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1964 e anos anteriores)
FEMININO
SUB-30:
18 a 29 anos (nasc. em 2006 a 1995)
MASTER 30+ (nasc. em 1994 e
anos anteriores) .