Balneario Camburiu
SC |
|
|
|
Alameda Delfim De Padua Peixoto Filho 124
26/11/2023 07:00h 26/11/2023 17:00h |
BMX | |
R$ 0,00 | MTB |
CHAMPIONSHIP (ARO 20”) | |
R$ 0,00 | ELITE WOMEN Feminino |
R$ 0,00 | ELITE MEN Masculino |
R$ 0,00 | SUB-23 MEN Masculino |
R$ 0,00 | JUNIOR MEN Masculino |
R$ 0,00 | JUNIOR Women Feminino |
R$ 0,00 | SUB-23 WOMEN Feminino |
CHALLENGER (ARO 20”) | |
R$ 0,00 | MEN 17 / 24 Masculino |
R$ 0,00 | MEN 25 / 29 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER 30+ Masculino |
R$ 0,00 | GIRLS 5 / 8 Feminino |
R$ 0,00 | GIRLS 9 / 10 Feminino |
R$ 0,00 | GIRLS 11 / 12 Feminino |
R$ 0,00 | GIRLS 13 / 14 Feminino |
R$ 0,00 | GIRLS 15 / 16 Feminino |
R$ 0,00 | BOYS 5 / 6 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 7 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 8 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 9 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 10 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 11 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 12 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 13 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 14 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 15 Masculino |
R$ 0,00 | BOYS 16 Masculino |
R$ 0,00 | MEN 30/39 Masculino |
R$ 0,00 | MEN 50+ Masculino |
R$ 0,00 | MEN 40/49 Masculino |
R$ 0,00 | WOMEN 17/29 Feminino |
R$ 0,00 | WOMEN 30+ Feminino |
CRUISER (Aro 24”) | |
R$ 0,00 | CRUISER 50/54 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 12 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 55+ Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 25/29 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 30/34 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 35/39 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 40/44 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 45/49 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 13/14 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 15/16 Masculino |
R$ 0,00 | CRUISER 17/24 Masculino |
CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE SUPER BMX
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - 26/11/2023
Local: Pista de BMX
Endereço: Alameda Delfin de Paula Peixoto Filho, 124
INSCRIÇÕES:
Inscrições abertas no site da federação Catarinense de Ciclismo até quinta feira dia 23/11/2023.
Inscrições Elite 120,00
Demais categorias 80,00
Pré Bike gratuito
Inscrições pagas no dia terão um acréscimo de +R$20,00 reais
- Contamos com a sua colaboração espontânea de 1kg de alimento não perecível
(exceto fubá e Sal) na confirmação da inscrição (este alimento faz parte da inscrição);
Programação Sul Brasileiro e Catarinense Super BMX 2023
Treinos oficiais 26 novembro
08:00 – Início dos treinos com aquecimento separados por 4 grupos com 20 min de duração sendo os 10 primeiros minutos sem gate.
Grupo 1 08:30 – Boys 06 à Boys 12 e Girls todas idades
Grupo 2 08:50 – Boys 13 à 16 anos e todas Cruiser e MTBx
Grupo 3 9:10 - Men17/24 - Men25/29 - Men30/39 - Elite Master - 40+
Grupo 4 09:30 – Elites, Juniors e sub 23
09:50 –Treino pré Bike
10:00 – abertura oficial do evento com desfile das cidades
Início das competições com largada da Pré-bike e premiação logo em seguida
10:30 Largadas oficiais
Término 16:00h com premiação dos campeões
Antes da premiação iremos realizar sorteio de brindes dos nossos apoiadores para todos os atletas participantes.
Serão feitas todas as baterias classificatórias e teremos 15 minutos de intervalo para as finais com as últimas largadas de cada categoria.
A programação está sujeita a alteração de horários conforme necessidades adversas.
Teremos Interativo de BMX na sexta e no sábado antes do evento com Programação divulgada em breve.
PREMIAÇÃO:
Serão premiados os 8 (oito) primeiros em cada categoria com medalhas.
IMPORTANTE 1: Para subir ao pódio o atleta deverá estar obrigatoriamente com o
uniforme de competição. Atleta descalço, de chinelo, sem camisa, não será premiado e
perderá o prêmio, mas não os pontos;
CATEGORIAS OFICIAIS 2023
Ciclismo BMX Racing
FEMININO GIRLS 5 / 8 - 5 a 8 anos (nascidos em 2018 a 2015)
GIRLS 9 / 10 - 9 a 10 anos (nascidos em 2014 e 2013)
GIRLS 11 / 12 - 11 a 12 anos (nascidos em 2012 e 2011)
GIRLS 13 / 14 - 13 a 14 anos (nascidos em 2010 e 2009)
GIRLS 15 / 16 - 15 e 16 anos (nascidos em 2008 e 2007)
Elite WOMEN17 + (nascidos em 2006 e anos anteriores)
C) CRUISER (Aro 24”) MASCULINO
CRUISER 12- 12 anos ou menos (nascidos em 2011 e anos posteriores)
CRUISER 13 / 14 - 13 e 14 anos (nascidos em 2010 e 2009)
CRUISER 15 / 16 - 15 e 16 anos (nascidos em 2008 e 2007)
CRUISER 17 / 24 - 17 a 24 anos (nascidos em 2006 e 1999)
CRUISER 25 / 29 – 25 a 29 anos (nascidos em 1998 e 1994)
CRUISER 30 / 39 - 30 a 39 anos (nascidos em 1993 e 1986)
CRUISER 40 / 44 - 40 a 44 anos (nascidos em 1985 a 1979)
CRUISER 45 / 49 – 45 a 49 anos (nascidos em 1978 a 1974)
CRUISER 50 + (50 anos acima - nascidos em 1973 e anos anteriores)
Pré Bike - Masculino e Feminino
Mtb - qualquer idades bike aro26