Gaspar
SC |
|
|
|
Rua Antônio Schmitz, 3000 – Belchior
24/03/2024 - 07:00h |
PRÓ | |
R$ 0,00 | ELITE Masculino |
R$ 0,00 | SUB 30 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA OPEN (Soma idade menor 60 anos) Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA MASTER (Soma idade entre 60 e 80 anos) Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA GRAN MASTER (Soma idade maior 80 anos) Masculino |
R$ 0,00 | ELITE Feminino |
R$ 0,00 | MASTER 30+ Feminino |
R$ 0,00 | DUPLA MISTA (Soma idade maior 18 anos) |
SPORT | |
R$ 0,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA OPEN (Soma idade menor 60 anos) Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA MASTER (Soma idade entre 60 e 80 anos) Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA GRAN MASTER (Soma idade maior 80 anos) Masculino |
R$ 0,00 | JÚNIOR Masculino |
R$ 0,00 | SUB 30 Masculino |
R$ 0,00 | GRAVEL |
R$ 0,00 | E-BIKE |
R$ 0,00 | PNE Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA FEMININA |
R$ 0,00 | MASTER A (F) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER B (F) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER C (F) Feminino |
R$ 0,00 | DUPLA MISTA (Soma idade maior 18 anos) |
R$ 0,00 | JÚNIOR Feminino |
R$ 0,00 | SUB 30 Feminino |
R$ 0,00 | Gravel Feminino |
R$ 0,00 | EBike Feminino |
AMADOR | |
R$ 0,00 | PESO+ (Batom) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER C (F) Feminino |
R$ 0,00 | JUNIOR Feminino |
R$ 0,00 | SUB 30 (F) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER A (F) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER B (F) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER B (M) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C (M) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D (M) Masculino |
R$ 0,00 | PESO+ (Nelore) Masculino |
R$ 0,00 | JUVENIL Masculino |
R$ 0,00 | JÚNIOR Masculino |
R$ 0,00 | SUB 30 (M) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A (M) Masculino |
R$ 0,00 | JUVENIL Feminino |
R$ 0,00 | PNE Feminino |
PRÓ (percurso SPORT) | |
R$ 0,00 | MASTER C1 (percurso SPORT) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2 (percurso SPORT) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D (percurso SPORT) Masculino |
R$ 0,00 | JÚNIOR (percurso SPORT) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER 40+ (percurso SPORT) Feminino |
|